服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5120GLQD6瀝青灑布車
- 銷售經理:吳昊
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
-
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5181GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
CLW5120GLQD6瀝青灑布車相關圖片1
CLW5120GLQD6瀝青灑布車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120GLQD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | 6.36 |
額定載質量 | 5460(Kg) | 整備質量 | 6340(Kg) |
外形尺寸 | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:6.36立方米,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長/軸距對應關系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構,離地高為(mm):460。 ABS系統型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統生產廠家襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170|D4.0NS6B185|YCS04190-68|ZD30D16-6N|D25TCIF1|D30TCIF1|D40TCIF1|D45TCIF1|NV30-C6G|NV30-C6C|NV30-C6D|CY4SK161|CY4SK261|CY4SK361|YCY30165-60|D4.0NS6B160|CY4BK261|YCY24140-60|Q28-130E60|H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|東風輕型發動機有限公司|昆明云內動力股份有限公司|昆明云內動力股份有限公司|昆明云內動力股份有限公司|昆明云內動力股份有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司 | 4000|4000|4156|2953|2499|2977|4052|4461|2968|3093|2968|3856|3856|3856|2970|4000|3707|2360|2800|3000 | 125|136|140|120|110|125|135|162|115|120|120|135|125|125|121|118|100|103|96|120 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |
詢價單
CLW5120GLQD6瀝青灑布車相關產品
-
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5181GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價